產品(pǐn)分類
產品(pǐn)描(miáo)述
聚乙烯(xī)(PE)疏浚管係列(liè)
益統牌聚乙烯(PE)疏浚管(guǎn)係列是我公(gōng)司(sī)根據市場(chǎng)需要於本世紀初開發的新品(pǐn)。以(yǐ)高密度(dù)聚乙烯為原料,采用自奧地利辛辛那提擠出技術有限公司引進的生產設備。經擠(jǐ)塑工藝製成管材,再(zài)經過加熱(rè)鑲進球墨鑄鐵連接(jiē)件而成(chéng)。由(yóu)於高密度PE管的耐磨性是鋼鐵管的4倍。而且具有(yǒu)比鋼管質輕的優(yōu)點。因此在電廠煤灰輸送、礦砂、河道疏浚工(gōng)程中已大麵積替代鋼管。規格為Φ110~Φ500mm。
產(chǎn)品性能特點:
1.優異(yì)的耐磨性,是(shì)鋼管(guǎn)的4倍,且管道內壁光滑,摩(mó)擦係數極低,介質的通過能力相應提高,降低了管路的壓力損失和本身能耗。
2.極好的韌性、撓度好,對地(dì)麵錯位、管(guǎn)路彎曲的適應能(néng)力非常強(qiáng)。
3.出色的耐腐(fǔ)蝕性。PE管材本身能耐各種(zhǒng)化學(xué)物質的腐蝕接頭(tóu)采(cǎi)用球墨鑄鐵製作,可多次拆卸重複使用。
4.安裝簡便(biàn),PE管(guǎn)的柔(róu)韌性使其在施(shī)工中可通過(guò)自身彎曲改變管道走向,繞過障礙(ài),重量比鋼管輕。減輕勞動強(qiáng)度,大大降低施工(gōng)時間和費用。
5.連接可靠,采用球墨鑄鐵法蘭加優質橡膠墊(diàn)片連接(jiē),接口處管壁厚於管材本身,保證了接口(kǒu)安全可靠。
PE疏浚管的主要用途
河道清淤輸送,各種圍(wéi)堰抽(chōu)沙、疏(shū)浚工程
工(gōng)礦企業的礦砂輸送,煤灰輸送
化工企業廢水、廢液輸(shū)送
規格尺(chǐ)寸及理論重量
| 公稱(chēng)壁厚en,mm | |||||||||||||||
| 公稱 外徑 mm | 標準尺(chǐ)寸比 | ||||||||||||||
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | S0R13.6 | SDR11 | |||||||||||
| 公稱壓力MPa | |||||||||||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||||||||||
| 壁(bì)厚 mm | 公差 mm | 重量 kg/m | 壁厚 mm | 公差 mm | 重量 kg/m | 壁厚 mm | 公差 mm | 重量 kg/m | 壁厚 mm | 公差 mm | 重(chóng)量 kg/m | 壁厚 mm | 公(gōng)差 mm | 重量 kg/m | |
| 32 | 3.0 | 0.5 | 0.204 | ||||||||||||
| 40 | 3.7 | 0.6 | 0.439 | ||||||||||||
| 50 | 4.6 | 0.7 | 0.580 | ||||||||||||
| 63 | 4.7 | 0.8 | 0.099 | 5.8 | 0.9 | 1.001 | |||||||||
| 75 | 4.5 | 0.7 | 1.036 | 5.6 | 0.9 | 1 271 | 6 8 | 1.1 | 1.515 | ||||||
| 90 | 4.3 | 0.7 | 1.209 | 5.4 | 0.9 | 1.499 | 6.7 | 1.1 | 1.827 | 8.2 | 13 | 2.188 | |||
| 110 | 4.2 | 0 7 | 1.462 | 5.3 | 0 8 | 1.811 | 6.6 | 1.0 | 2.226 | 8.1 | 1.3 | 2.699 | 10.0 | 15 | 3.250 |
| 125 | 4.8 | 0.8 | 1.897 | 6.0 | 0.9 | 2.329 | 7.4 | 1.2 | 2.851 | 9.2 | 1 4 | 3.471 | 11.4 | 18 | 4.223 |
| 160 | 6.2 | 1.0 | 3.129 | 7.7 | 1.2 | 3.836 | 9.5 | 15 | 4.676 | 11.8 | 1.8 | 5.699 | 14.6 | 2.2 | 6.901 |
| 180 | 6.9 | 1.1 | 3.916 | 8.6 | 1.3 | 4.811 | 10.7 | 1.7 | 5.935 | 13.3 | 2 0 | 7.217 | 16.4 | 3 2 | 8.862 |
| 200 | 7.7 | 1.2 | 4.846 | 9 6 | 1.5 | 5.979 | 11.9 | 18 | 7.298 | 14.7 | 2.3 | 8.891 | 18.2 | 3.6 | 10.965 |
| 225 | 8.6 | 1.3 | 6.078 | 10.8 | 17 | 7.571 | 13.4 | 2.1 | 9.267 | 16.6 | 3.3 | 11.494 | 20.5 | 4.0 | 13.875 |
| 250 | 9.6 | 1.5 | 7.555 | 11.9 | 1.8 | 9.249 | 14.8 | 2.3 | 11.371 | 18.4 | 3.6 | 14.140 | 22.7 | 4.5 | 17.104 |
| 280 | 10.7 | 1.7 | 9.445 | 13.4 | 2.1 | 11.689 | 16.6 | 3.3 | 14.551 | 20.6 | 4.1 | 17.755 | 25 4 | 5.0 | 21.425 |
| 315 | 12.1 | 1.9 | 12.003 | 15.0 | 2.3 | 14.702 | 18.7 | 3.7 | 18.432 | 23.2 | 4.6 | 22.487 | 28.6 | 5.7 | 27.163 |
| 355 | 13.6 | 2.1 | 15.188 | 16.9 | 3 3 | 19.011 | 21.1 | 4 2 | 23.447 | 26.1 | 5.2 | 28.525 | 32.2 | 6.4 | 34.462 |
| 400 | 15.3 | 2.3 | 19.219 | 19.1 | 3.8 | 24.244 | 23.7 | 4.7 | 29.673 | 29.4 | 5.8 | 36.177 | 36.3 | 7.2 | 43.765 |
| 450 | 17.2 | 3.3 | 24.216 | 21.5 | 4.2 | 30.625 | 26.7 | 5.3 | 37.606 | 33.1 | 6.6 | 45.859 | 40.9 | 8.1 | 55.459 |
| 500 | 19.1 | 3.8 | 30.028 | 23.9 | 4.7 | 37.881 | 29.7 | 5.9 | 46.479 | 36 8 | 7.3 | 56.622 | 45.4 | 9.0 | 68.414 |
| 560 | 21.4 | 4.2 | 38.005 | 26.7 | 5.3 | 46.948 | 33.2 | 6.6 | 57.598 | 41.2 | 8.2 | 70.283 | 50.8 | 10.1 | 84.876 |
| 630 | 24.1 | 4.8 | 48.209 | 30.0 | 5.9 | 69.320 | 37.4 | 7.4 | 72.960 | 46 3 | 9.2 | 88.853 | 57.2 | 11.4 | 107.525 |
相關產品
留言反饋
0086-0519-83315377